BSPORT·(中国)官方网站

B体育

GIICL Drum Gear Coupling

GIICL Drum Gear Coupling

GIICL drum gear coupling has small inner teeth width, which can transfer torque while compensating for small axial displacement. Also, its structure is compact and the moment of inertia is low.

GIICL Drum Gear Coupling
Model Rated
Torque
Allowable
Rotating
Speed
Shaft
Hole
Diameter
Shaft
Hole
Length
L
D D1 D2 C H A B e Rotational
Inertia
kg · m²
Quality
kg
Grease
ml
Y型 J1
kN·m rpm d1、d2 mm
GIICL1 0.63 6500 16,18,19 42
 103   71 50   8 2 36 76 38 0.0016 3.4 51
20,22,24 52 38 0.0030 3.2
25,28 62 44 0.0031 3.3
30,32,35 82 60 0.0032 3.5
GIICL2 1.00 6000 20,22,24 52
 115
83
60   8 2 42 88 42 0.0024 4.6 70
25,28 62 44 0.0023 4.1
30,32,35,38 82 60 0.0024 4.5
40,42,45 112 84 0.0025 4.6
GIICL3 1.60 5600 22,24 52 38  127   95 75   8 2 44 90
42
0.0044 6.1 68
25,28 62 44 0.0042 5.5
30,32,35,38 82 60 0.045 6.3
40,42,45,48,50,55,56 112 84 0.0101 6.9
GIICL4 2.8 5100 38 82 60  149 116 90   8 2 49 98 42 0.0205 9.5 87
40,42,45,48,50,55,56 112 84 0.0228 11.3
60,63,65 142 107 0.0234 10.5
GIICL5 4.5 4600 40,42,45,48,50,55,56 112 84  167 134 105  10 2.5 55 108 42 0.418 15.9 125
60,63,65,70,71,75 142 107 0.0444 16.0
GIICL6 6.30 4300 45,48,50,55,56 112 84  187 153 125  10 2.5 56 110 42 0.0706 21.2 148
60,63,65,70,71,75 142 107 0.0777 23.0
80,85,90 172 132 0.0809 22.1
GIICL7 8.00 4000 50,55,56 112 84  204 170 140  10 2.5 60 118 42 0.103 27.6 175
60,63,65,70,71,75 142 107 0.115 33.1
80,85,90,95 172 132 0.1298 39.2
100,(105) 212 167 0.151 47.5

GIICL8
11.20 3700 55,56 112 84 230 186 155 12 3 67 142
47
0.167 35.5 268
60,63,65,70,71,75 142 107 0.188 42.3
80,85,90,95 172 132 0.210 49.7
100,110,(115) 212 167 0.241 60.2
GIICL9 18.00 3350 60,63,65,70,71,75 142 107 256 212 180 12 3 69 146 47 0.316 55.6 310
80,85,90,95 172 132 0.356 65.6
100,110,120,125 212 167 0.413 79.6
130,(135) 252 202 0.470 95.8
GIICL10 25.00 3000 65,70,71,75 142 107 287 239 200 14 3.5 78 164 47 0.511   72 472
80,85,90,95 172 132 0.573 84.4
100,110,120,125 212 167 0.659 101
130,140,150 252 202 0.745 119
GIICL11 35.50 2700 70,71,75 142 107 325 276 235 14 3.5 81 170 47 1.454 97 550
80,85,90,95 172 132 1.096 114
100,110,120,125 212 167 1.235 138
130,140,150 252 202 1.340 161
160,170,(175) 302 242 1.588 189
GIICL12 56.00 2450 75 142 107 362 313 270 16 4 89 190 49 1.623 128 695
80,85,90,95 172 132 1.828 150
100,110,120,125 212 167 2.113 205
130,140,150 252 202 2.40 213
160,170,180 302 242 2.728 248
190,200 352 282 3.055 285
GIICL13 80.00 2200 150 252 202 412 350 300 18 4.5 98 208 49 3.951 222 1019
160,170,180,(185) 302 242 4.363 246
190,200,220,(225) 352 282 4,541 242
GIICL14 125 2000 170,180,(185) 302 242 462 420 335 22 5.5 172 296 63 8.025 421 2900
190,200,220 352 282 8.8 476
240,250 410 330 9.275 544
GIICL15 180 1800 190,200,220 352 282 512 470 380 22 5.5 182 316 63 14.30 608 3700
240,250,260 410 330 15.85 696
280,(285) 470 380 17.45 786
GIICL16 250 1600 220 352 282 580 522 430 28 7 209 354 67 23.925 799 4500
240,250,260 410 330 26.45 913
280,300,320 470 380 29.1 1027
GIICL17 355 1400 250,260 410 330 644 582 490 28 7 198 364 67 43.095 1176 4900
280,(295),300,320 470 380 47.525 1322
340,360,(365) 550 450 53.725 1352
GIICL18 500 1210 280,(295),300,320 470 380 726 658 540 28 8 222 430 75 78.525 1698 7000
340,360,380 550 450 87.75 1948
400 650 540 99.5 2278
GIICL19 710 1050 300,320 470 380
818
748 630 32 8 232 440 75 136.75 2249 8900
340,(350),360,380,(390) 550 450 153.75 2591
400,420,440,450,460 650 540 175.5 3026
(470)
GIICL20 1000 910 360,380,(390) 550 450 928 838 720 32 10.5 247 470 75 261.75 3384 11000
400,420,440,450,460 650 540 299 3984
480,500
530,(540) 800 680 360.75 4430
GIICL21 1400 800 400,420,440,450,460 650 540 1022 928 810 40 11.5 255 490 75 461.600 3912 13000
480,500
530,560,600 800 680 449.4 3754
GIICL22 1800 700 450,460,480,500 650 540 1134 1036 915 40 13 265 510 75 734.3 4970 16000
530,560,600,630 800 680 837.00 5408
670,(680) 780 785.40 4478
GIICL23 2500 610 530,560,600,630 800 680 1282 1178 1030 50 14.5 299 580 80 1517 10013 28000
670,(700),710,750,(770) 780 1725 11553
GIICL24 3550 500 560,600,630 800 680 1428 1322 1175 50 16.5 317 610 80   2486 12915 33000
670,(700),710,750 780   2838.5 15015
800,850 880 3131.75 16615
GIICL25 5600 420 670,(700),710,750 780 1644 1538 1390 50  19 325 620 80 5082.00 15760 43000
800,850 880 5344.10 15515
900,950 980 5484.00 15054
1000,(1040) 1100 5615.2 14513

« GIICL Drum Gear Coupling » Post Date: 2020/6/16

You are here: Home > Industrial Couplings > National Standard Couplings > Drum Gear Couplings > GIICL Drum Gear Coupling
Contact Us
Email: B体育@B体育.com
Call: +0086 135 0528 9959
Add: ZhenJiang High Tech Zone,China
m B体育官方下载入口·(中国)官方网站B体育官方下载入口·(中国)官方网站B体育·(中国)官方网站B体育·(中国)官方网站